Smart Contract Deployments
The following tables list the deployed factory and account implementation contract addresses for all accounts.
SemiModularAccountBytecode (v2.0.0)
| Chain | Factory Address | Account Implementation |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Eth Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Eth Mekong | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Polygon Mainnet | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Polygon Amoy | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Optimism | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Optimism Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Arbitrum | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Arbitrum Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Base | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
| Base Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x000000000000c5A9089039570Dd36455b5C07383 |
SemiModularAccount7702 (v2.0.0)
| Chain | Account Implementation |
|---|---|
| Eth Mainnet | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Eth Sepolia | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Eth Mekong | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Polygon Mainnet | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Polygon Amoy | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Optimism | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Optimism Sepolia | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Arbitrum | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Arbitrum Sepolia | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Base | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
| Base Sepolia | 0x69007702764179f14F51cdce752f4f775d74E139 |
ModularAccount (v2.0.0)
| Chain | Factory Address | Account Implementation |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Eth Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Eth Mekong | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Polygon Mainnet | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Polygon Amoy | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Optimism | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Optimism Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Arbitrum | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Arbitrum Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Base | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
| Base Sepolia | 0x00000000000017c61b5bEe81050EC8eFc9c6fecd | 0x00000000000002377B26b1EdA7b0BC371C60DD4f |
SemiModularAccountStorageOnly (v2.0.0)
| Chain | Account Implementation |
|---|---|
| Eth Mainnet | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Eth Sepolia | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Eth Mekong | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Polygon Mainnet | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Polygon Amoy | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Optimism | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Optimism Sepolia | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Arbitrum | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Arbitrum Sepolia | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Base | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
| Base Sepolia | 0x0000000000006E2f9d80CaEc0Da6500f005EB25A |
Modular Account V2 Modules (v2.0.0)
| Chain | SingleSignerValidationModule | WebAuthnValidationModule | AllowlistModule (v2.1.0) | NativeTokenLimitModule | PaymasterGuardModule | TimeRangeModule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Eth Sepolia | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Eth Mekong | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Polygon Mainnet | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Polygon Amoy | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Optimism | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Optimism Sepolia | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Arbitrum | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Arbitrum Sepolia | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Base | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
| Base Sepolia | 0x00000000000099DE0BF6fA90dEB851E2A2df7d83 | 0x0000000000001D9d34E07D9834274dF9ae575217 | 0x00000000003e826473a313e600b5b9b791f5a59a | 0x00000000000001e541f0D090868FBe24b59Fbe06 | 0x0000000000001aA7A7F7E29abe0be06c72FD42A1 | 0x00000000000082B8e2012be914dFA4f62A0573eA |
LightAccount (v2.0.0)
| Chain | Factory Address | Account Implementation |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Eth Sepolia | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Polygon Mainnet | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Polygon Amoy | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Optimism | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Optimism Sepolia | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Arbitrum | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Arbitrum Sepolia | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Base | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Base Sepolia | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Zora Mainnet | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Zora Sepolia | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Fraxtal Mainnet | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
| Fraxtal Sepolia | 0x0000000000400CdFef5E2714E63d8040b700BC24 | 0x8E8e658E22B12ada97B402fF0b044D6A325013C7 |
LightAccount (v1.1.0)
| Chain | Factory Address | Account Implementation |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Eth Sepolia | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Polygon Mainnet | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Polygon Amoy | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Optimism | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Optimism Sepolia | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Arbitrum | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Arbitrum Sepolia | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Base | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Base Sepolia | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Zora Mainnet | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Zora Sepolia | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Fraxtal Mainnet | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
| Fraxtal Sepolia | 0x00004EC70002a32400f8ae005A26081065620D20 | 0xae8c656ad28F2B59a196AB61815C16A0AE1c3cba |
MultiOwnerLightAccount (v2.0.0)
| Chain | Factory Address | Account Implementation |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Eth Sepolia | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Polygon Mainnet | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Polygon Mumbai | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Polygon Amoy | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Optimism | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Optimism Sepolia | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Arbitrum | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Arbitrum Sepolia | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Base | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Base Sepolia | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Zora Mainnet | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Zora Sepolia | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Fraxtal Mainnet | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
| Fraxtal Sepolia | 0x000000000019d2Ee9F2729A65AfE20bb0020AefC | 0xd2c27F9eE8E4355f71915ffD5568cB3433b6823D |
Modular Account V1 (v1.0.0)
| Chain | Factory Address | Account Implementation |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Eth Sepolia | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Polygon Mainnet | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Polygon Mumbai | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Polygon Amoy | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Optimism | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Optimism Sepolia | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Arbitrum | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Arbitrum Sepolia | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Base | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Base Sepolia | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Zora Mainnet | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Zora Sepolia | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Fraxtal Mainnet | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
| Fraxtal Sepolia | 0x000000e92D78D90000007F0082006FDA09BD5f11 | 0x0046000000000151008789797b54fdb500E2a61e |
Modular Account V1 Plugins (v1.0.0)
| Chain | MultiOwnerPlugin | SessionKeyPlugin |
|---|---|---|
| Eth Mainnet | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Eth Sepolia | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Polygon Mainnet | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Polygon Amoy | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Optimism | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Optimism Sepolia | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Arbitrum | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Arbitrum Sepolia | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Base | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Base Sepolia | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Zora Mainnet | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Zora Sepolia | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Fraxtal Mainnet | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |
| Fraxtal Sepolia | 0xcE0000007B008F50d762D155002600004cD6c647 | 0x0000003E0000a96de4058e1E02a62FaaeCf23d8d |